THƯỚC ĐO ĐỘ MỊN HÃNG BEVS
Tên sản phẩm: Thước Đo Độ Mịn BEVS
Hãng: BEVS
Xuất xứ Trung Quốc
1 – Thông Tin Sản Phẩm Thước Đo Độ Mịn Hãng BEVS

- Thước đo độ mịn hãng BEVS sản xuất theo tiêu chuẩn Gb/T1724, ISO 1524.
- Thước đo độ mịn được sử dụng để đo độ mịn của các vật liệu rắn sau khi nghiền hoặc sự tồn tại của các hạt thô hay kết tụ trong khi phân tán.
- Thước đo độ mịn và thanh gạt của thước được làm từ thép có bề mặt là một hoặc hai rãnh phẳng có độ sâu khác nhau và được chia làm nhiều thang đo phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của khách hàng.
- Được dùng phổ biến trong ngành sơn, mực in, nhựa…

2 – Thông Số Kỹ Thuật Thước Đo Độ Mịn Hãng BEVS
- Thước đo độ mịn BEVS có 4 loại
- Loại 1 rãnh: BEVS 1903
- Loại 2 rãnh: BEVS 1908
- Loại 3 rãnh: BEVS 1905
- Loại 1 rãnh rông: BEVS 1906

Thông số chi tiết sản phẩm:
Loại | Model | Kích thước rãnh(mm) | Thang đo | Kích thước | Vạch chia | Đơn vị | Số rãnh |
1 rãnh | BEVS 1903/10 | 140 x 12.5 | 0 – 10 | 175 x 55 x 13mm | 1 | um | 1 |
BEVS 1903/15 | 140 x 12.5 | 0 – 15 | 175 x 55 x 13mm | 1.5 | um | 1 | |
BEVS 1903/25 | 140 x 12.5 | 0 – 25 | 175 x 55 x 13mm | 2.5 | um | 1 | |
BEVS 1903/50 | 140 x 12.5 | 0 – 50 | 175 x 55 x 13mm | 5 | um | 1 | |
BEVS 1903/100 | 140 x 12.5 | 0 – 100 | 175 x 55 x 13mm | 10 | um | 1 | |
2 rãnh | BEVS 1908/25 | 140 x 12.5 | 0 -25 | 175 x 55 x 13mm | 2.5 | um & H | 2 |
BEVS 1908/50 | 140 x 12.5 | 0- 50 | 175 x 55 x 13mm | 5 | um & H | 2 | |
BEVS 1908/100 | 140 x 12.5 | 0 -100 | 175 x 55 x 13mm | 10 | um & H | 2 | |
1 rãnh rộng | BEVS 1906/25 | 140 x 37 | 0 -25 | 175 x 55 x 13mm | 2.5 | um & H | 1 |
BEVS 1906/50 | 140 x 37 | 0- 50 | 175 x 55 x 13mm | 5 | um & H | 1 | |
BEVS 1906/100 | 140 x 37 | 0 -100 | 175 x 55 x 13mm | 10 | um & H | 1 | |
3 rãnh | BEVS 1906 | 140 x 12.5 | 0 – 25/50/100 | 175 x 55 x 13mm | 2.5/5/10 | um | 3 |
Tham khảo thêm:
Dụng cụ kiểm tra độ cứng bút chì-
Thông tin liên hệ:
Shop: shopee.vn/thietbithinghiemvn
Website: www.thietbitbt.com
Hotline: 0835 827 927
Email: hanguyen.thietbi@gmail.com
Reviews
There are no reviews yet.